환자와 공감하고 진심을 담아 진료합니다
진료안내
환자와 공감하고 진심을 담아 진료합니다
의료법 및 관련 규정에 따라 비급여 진료비를 아래와 같이 고지합니다. (2023년 1월 기준)
행위료
분류 | 의료수가명 | 항목/단위 | 진료비용(단위: 원) | 특이사항 |
병실차액 | 상급병실료(차액) | 1인실 | 100,000 | |
2인실 | 50,000 | |||
3인실 | 30,000 | |||
검사료 | COVID 신속항원 | 10,000 | ||
인플루엔자검사 | 인플루엔자 A,B 바이러스항원 검사 | 25,000 |
투약제 및 주사제
분류 | 의료수가명 | 단위 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 |
투약제 | 하이라제정 | 1ea | 140 | |
트레스탄캡슐 | 1ea | 590 | ||
노자임캡슐 | 1ea | 1,200 | ||
메게이트현탁액 | 10ml | 3,400 | ||
리박트과립 | 1포 | 2,620 | ||
타스나정 | 1ea | 60 | ||
알보칠콘센트레이트액 | 5ml | 5,000 | ||
둘코락스에스장용정 | 20mg | 450 | ||
케토크린24파스 | 7매 | 2,500 | ||
유락신연고 | 1ea | 4,000 | ||
오메크린크림 | 1ea | 20,000 | ||
주사제 | 아르믹스 | 1ea | 50,000 | |
아미노헥스주 | 1ea | 30,000 | ||
압노바A | 20mg | 35,000 | ||
압노바F | 20mg | 40,000 | ||
위너프페리주 | 1ea | 80,000 | ||
인플루엔자 | 40,000 | |||
이학요법료 | 도수치료(15분) | 1회 | 15,000 | |
도수치료(30분) | 1회 | 30,000 |
제증명 수수료
분류 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | |
명칭 | 단위 | 비용 | |
진단서(소견서) | 1매 | 20,000 | 추가발급 1,000원 |
사망진단서 | 1매 | 10,000 | 추가발급 1,000원 |
입소용 건강진단서 | 1매 | 30,000 | 추가발급 1,000원 |
장애진단서(신체, 국민연금) | 1매 | 15,000 | 추가발급 1,000원 |
근로능력평가용진단서 | 1매 | 10,000 | 추가발급 1,000원 |
시체검안서 | 1매 | 30,000 | 추가발급 1,000원 |
입퇴원/통원/진료확인서 | 1매 | 3,000 | 추가발급 1,000원 |
의무기록사본(1-5장) | 1-5매까지 | 1,000 | 추가발급 1,000원 |
의무기록사본(6매부터) | 6매이상 | 100 | 추가발급 100원 |
진료기록영상(CD) | 1매 | 10,000 | |
채용신체검사(일반 | 1매 | 30,000 | 추가발급 1,000원 |
장기요양의사소견서 | 1매 | 3,960 | 10% |
장기요양의사소견서 | 1매 | 7,920 | 20% |
장기요양의사소견서 | 39,600 | 100% | |
제증명서 사본 | 1매 | 1,000 | |
장애인증명서 | 1매 | 1,000 | 연말정산용 |
상해진단서(3주이상) | 1매 | 150,000 | 추가발급 1,000원 |
상해진단서(3주미만) | 1매 | 100,000 | 추가발급 1,000원 |
후유장애진단서 | 1매 | 100,000 | 추가발급 1,000원 |
기타
항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||
분류 | 명칭 | 단위 | 비용 | |
간병료A | 간병료 | 1일당 | 20,000 | |
간병료B | 1일당 | 22,000 | ||
간병료C | 1일당 | 25,000 | ||
간병료D | 1일당 | 30,000 | | |
이송료 | 이송료 | 1회당 | 30,000 | 이송거리 10Km이내 초과 km당 1,000원/의료인탑승 15,000 |
환의(상) | 1ea | 15,000 | ||
환의(하) | 1ea | 15,000 | ||
시트 | 1ea | 20,000 | ||
보호자 식대 | 1식당 | 7,000 | ||
추가 공기밥 | 1식당 | 1,000 |