비급여 목록
(최종 변경일 2021.04.01)
행위료
중분류 | 소분류 | 항 목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ01 | 1인실 | 100,000 | |||||||
ABZ02 | 2인실 | 50,000 | |||||||||
ABZ03 | 3인실 | 30,000 | |||||||||
검사료 | 인플루엔자검사 | CZ394 | 인플루엔자 간이검사 | 25,000 | |||||||
모발미네랄검사 | 미네랄검사-모발 | 120,000 | |||||||||
산화스트레스와항산화력 | 산화스트레스와 항산화력 | 100,000 | |||||||||
NK세포활성자극 | D7631003 | NK 세포 활성도 검사-[정밀면역검사] | 54,040 | 전액본인부담 | |||||||
셀레늄 | D5511170 | Selenium(셀레늄),Serum | 28,480 | 전액본인부담 | |||||||
G6PD효소검사 | D0550013 | 적혈구효소검사[화학반응-장비측정] | 8,310 | 전액본인부담 |
이학요법료
중분류 | 소분류 | 항 목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최대 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
이학요법료 | 기타이학요법료 | 비침습적 무통증 신호요법 30분 | MZ012 | 50,000 | |||||||
기타이학요법료 | 비침습적 무통증 신호요법 45분 | MZ012 | 80,000 | ||||||||
기타이학요법료 | 비침습적 무통증 신호요법 60분 | MZ012 | 100,000 | ||||||||
기타이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 80,000 |
방사선치료료
중분류 | 소분류 | 항 목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최대 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
방사선치료료 | 방사선 치료료 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획 60분 | 300,000 | ||||||||
방사선 온열치료 및 온열치료계획 50분 | 250,000 | ||||||||||
방사선 온열치료 및 온열치료계획 40분 | 200,000 |
약제비
항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
코드 | 명칭 | 비용 | ||
고용량 비타민C(대한뉴팜) 10g | 20,000 | |||
글루타치온1200 | 50,000 | |||
글루타치온600 | 50,000 | |||
독감예방접종(4가) | 35,000 | |||
디펩티벤주 50mL | 20,000 | |||
멀티트레이스 | 50,000 | |||
메게이트현타액 | 34,000 | |||
비타민D | 50,000 | |||
새로나민 250mL | 50,000 | |||
셀레나제100퍼오랄액 | 4,000 | |||
셀레네주 | 50,000 | |||
아미노헥스주 250mL | 50,000 | |||
아세타펜주 | 30,000 | |||
알보칠콘센트레이트액 5mL | 5,000 | |||
압노바A 0.02mg | 20,000 | |||
압노바A 0.2mg | 25,000 | |||
압노바A 20mg | 35,000 | |||
압노바A 2mg | 30,000 | |||
압노바F 0.02mg | 25,000 | |||
압노바F 0.2mg | 30,000 | |||
압노바F 20mg | 40,000 | |||
압노바F 2mg | 35,000 | |||
압노바M 0.02mg | 25,000 | |||
압노바M 0.2mg | 30,000 | |||
압노바M 20mg | 40,000 | |||
압노바M 2mg | 35,000 | |||
압노바Q 0.02mg | 25,000 | |||
압노바Q 0.2mg | 30,000 | |||
압노바Q 20mg | 40,000 | |||
압노바Q 2mg | 35,000 | |||
056400061 | 에스케이티디백신주 [파상풍] | 25,000 | ||
엠지티엔에이주페리 480mL | 50,000 | |||
오메가벤주 50mL | 50,000 | |||
위너프페리주 500mL | 80,000 | |||
유락신 연고 50g | 4,000 | |||
이뮤알파 | 200,000 | |||
이스카도M 0.01mg | 35,000 | |||
이스카도M 0.1mg | 40,000 | |||
이스카도M 10mg | 50,000 | |||
이스카도M 1mg | 45,000 | |||
이스카도M 20mg | 55,000 | |||
이스카도Qu. 0.01mg | 45,000 | |||
이스카도Qu. 0.1mg | 50,000 | |||
이스카도Qu. 10mg | 60,000 | |||
이스카도Qu. 1mg | 55,000 | |||
이스카도Qu. 20mg | 65,000 | |||
자닥신 | 300,000 | |||
655500900 | 조스타박스 [대상포진] | 150,000 | ||
케토크린24 파스 7매 | 25,000 | 7매 | ||
티모신 | 250,000 | |||
티옥트산 | 50,000 | |||
푸르민주(대한뉴팜) 비타민 B1 | 20,000 | |||
하이라제정 | 140 |
제증명수수료
항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
PDZ01 | 진단서(근로능력평가용) | 근로능력평가용 | 10,000 | 추가발급 1,000원 / 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의3] | |
PDZ03 | 사망진단서 | 10,000 | 추가발급 1,000원 | ||
PDZ07 | 후유장애진단서 | 100,000 | 추가발급 1,000원 | ||
PDZ10 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 신체,국민연금 | 15,000 | 추가발급 1,000원 / 국민연금법 시행규칙 제28조 [서식 21] 신청인 제출서류 - 국민연금 장애심사규정 제12조(보건복지부 고시 2011-82호; 2011.7.26) 별지[서식 3] | |
PDZ02 | 상해진단서 | 전치 3주이상 | 150,000 | 추가발급 1,000원 / 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의3] | |
PDZ02 | 상해진단서 | 전치 3주미만 | 100,000 | 추가발급 1,000원 / 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의3] | |
PDZ09 | 입퇴원확인서 | 3,000 | 추가발급 1,000원 | ||
PDZ09 | 통원치료확인서 | 3,000 | 추가발급 1,000원 | ||
PDZ09 | 진료확인서 | 3,000 | 추가발급 1,000원 | ||
PDZ01 | 채용신체검사서 | 일반 | 30,000 | 추가발급 1,000원 / 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의2] | |
PDZ11 | 진료기록부사본 (1-5매까지) | 1,000 | 추가발급 1,000원 | ||
PDZ11 | 진료기록부사본 (6매부터) | 100 | |||
PDZ11 | 진료기록영상(CD) | 10,000 | |||
PDZ16 | 제증명서 사본 | 1,000 | |||
진단서(소견서) | 소견서 | 20,000 | 추가발급 1,000원 | ||
입소용 건강진단서 | 30,000 | 추가발급 1,000원 | |||
장기요양의사소견서 | 3,840 | ||||
장기요양의사소견서 | 7,690 | ||||
장기요양의사소견서 | 38,490 | ||||
장애인증명서 | 연말정산용 | 1,000 |
기타
항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
간병료 | 간병료A | 1일당 | 20,000 | ||
간병료B | 1일당 | 22,000 | |||
간병료C | 1일당 | 25,000 | |||
간병료D | 1일당 | 30,000 | |||
간병료E | 1일당 | 35,00 | |||
이송료 | 이송료 | 1회당 | 30,000 | 이송거리 10Km이내 초과 km당 1,000원/의료인탑승 15,000 | |
기타 | 환의(상) | 1ea | 15,000 | ||
환의(하) | 1ea | 15,000 | |||
시트 | 1ea | 10,000 | |||
보호자 식대 | 1식당 | 7,000 |
친절하게 안내해 드리겠습니다
궁굼하신 부분이 있으시면 언제든지 문의해 주세요.
진료시간
전화상담 · 예약
바른요양병원(금대리, 일반요양)
033-762-0100
원주바른요양병원(원주신림, 암요양)
033-762-0125
바른장례식장
033-735-4444
원주실버요양원
033-762-0156