비급여
분류 | 의료수가명 | 단위 | 가격(원) | 비고 |
제증명 | 진단서(소견서) | 1매 | 20,000 | 추가발급 1,000원 |
사망진단서 | 1매 | 10,000 | 추가발급 1,000원 | |
입소용 건강진단서 | 1매 | 30,000 | 추가발급 1,000원 | |
장애진단서(신체,국민연금) | 1매 | 15,000 | 추가발급 1,000원 | |
근로능력평가용진단서 | 1매 | 10,000 | 추가발급 1,000원 | |
시체검안서 | 1매 | 30,000 | 추가발급 1,000원 | |
입퇴원/통원/진료확인서 | 1매 | 3,000 | 추가발급 1,000원 | |
의무기록사본(1-5장) | 1-5매까지 | 1,000 | 추가발급 1,000원 | |
의무기록사본(6장부터) | 6매이상 | 100 | 추가발급 1,000원 | |
진료기록영상(CD) | 1매 | 10,000 | ||
채용신체검사(일반) | 1매 | 30,000 | 추가발급 1,000원 | |
장기요양의사소견서 | 1매 | 3,650 / 7,300 / 36,530 | (10%,20%,100%) | |
제증명서 사본 | 1매 | 1,000 | ||
장애인증명서 | 1매 | 1,000 | 연말정산용 | |
상해진단서(3주이상) | 1매 | 150,000 | 추가발급 1,000원 | |
상해진단서(3주미만) | 1매 | 100,000 | 추가발급 1,000원 | |
후유장애진단서 | 1매 | 100,000 | 추가발급 1,000원 | |
병실차액 | 상급병실료 | 1인실/2인실/3인실 | 100,000 / 50,000 /30,000 | |
간병료 | 간병료A | 1일당 | 20,000 | |
간병료B | 1일당 | 22,000 | ||
간병료C | 1일당 | 25,000 | ||
간병료D | 1일당 | 30,000 | ||
간병료E | 1일당 | 35,000 | ||
이송료 | 이송료 | 1회당 | 30,000 | 이송거리10Km이내 |
초과 km당 1,000원/의료인탑승 15,000 | ||||
기타 | 환의(상) | 1ea | 15,000 | |
환의(하) | 1ea | 15,000 | ||
시트 | 1ea | 10,000 | ||
보호자 식대 | 1식당 | 7,000 | ||
추가 공기밥 | 1식당 | 1,000 | ||
투약제 | 하이라제정 | 1ea | 140 | 소화제 |
알보칠콘센트레이트액 | 5ml | 5,000 | 상처치료제(구내염) | |
유락신연고 50g | 1ea | 4,000 | 기생성피부질환용제 | |
메게이트현탁액 | 1포 | 3,400 | 식욕촉진제 | |
셀레나제100퍼오랄액 | 1ea | 4,000 | 셀레늄 | |
케토크린24 파스 | 7매 | 2,500 | 파스 | |
주사제 | 디펩티벤주 | 1ea | 20,000 | 50ml |
오메가벤주 | 1ea | 50,000 | 50ml | |
아세타펜주 | 1ea | 30,000 | 진통제 | |
고용량 비타민C(대한뉴팜) | 10g | 20,000 | 아스코르브산 | |
푸르민주(대한뉴팜) | 1a | 20,000 | 비타민 B1 | |
새로나민 | 1ea | 50,000 | 250ml | |
아미노헥스주 | 1ea | 30,000 | 250ml | |
위너프페리주 | 1ea | 80,000 | 500ml | |
엠지티엔에이주페리 | 1ea | 50,000 | 480ml | |
조스타박스 | 1ea | 150,000 | 대상포진 | |
독감예방접종(4가) | 1ea | 25,000 | 독감 | |
에스케이티디백신주 | 1ea | 25,000 | 파상풍 |
비급여 목록표 (2020.02월기준)
분류 | 의료수가명 | 단위 | 가격(원) | 비고 |
주사제 | 이스카도M | 0.01mg | 35,000 | |
이스카도M | 0.1mg | 40,000 | ||
이스카도M | 1mg | 45,000 | ||
이스카도M | 10mg | 50,000 | ||
이스카도M | 20mg | 55,000 | ||
이스카도Qu. | 0.01mg | 45,000 | ||
이스카도Qu. | 0.1mg | 50,000 | ||
이스카도Qu. | 1mg | 55,000 | ||
이스카도Qu. | 10mg | 60,000 | ||
이스카도Qu. | 20mg | 65,000 | ||
압노바A | 0.02mg | 20,000 | ||
압노바A | 0.2mg | 25,000 | ||
압노바A | 2mg | 30,000 | ||
압노바A | 20mg | 35,000 | ||
압노바M | 0.02mg | 25,000 | ||
압노바M | 0.2mg | 30,000 | ||
압노바M | 2mg | 35,000 | ||
압노바M | 20mg | 40,000 | ||
압노바Q | 0.02mg | 25,000 | ||
압노바Q | 0.2mg | 30,000 | ||
압노바Q | 2mg | 35,000 | ||
압노바Q | 20mg | 40,000 | ||
압노바F | 0.02mg | 25,000 | ||
압노바F | 0.2mg | 30,000 | ||
압노바F | 2mg | 35,000 | ||
압노바F | 20mg | 40,000 | ||
이뮤알파 | 1앰플 | 200,000 | ||
티모신 | 1앰플 | 250,000 | ||
자닥신 | 1앰플 | 300,000 | ||
글루타치온600 | 1앰플 | 50,000 | ||
글루타치온1200 | 1앰플 | 100,000 | ||
멀티트레이스 | 1앰플 | 50,000 | ||
비타민D | 1앰플 | 50,000 | ||
셀레네주 | 1개 | 50,000 | ||
티옥트산 | 1앰플 | 50,000 | ||
고주파온열암치료 | 고주파 A | 60분 | 300,000 | |
고주파 B | 50분 | 250,000 | ||
고주파 C | 40분 | 200,000 | ||
비침습감통치료 | Pain Eraser | 30/45/60분 | 50,000/80,000/100,000 | |
검사 | 인플루엔자 간이검사 | 1회 | 25,000 | 비급여 |
모발미네랄검사 | 1회 | 120,000 | 비급여 | |
산화스트레스와항산화력 | 1회 | 100,000 | 비급여 | |
NK세포활성자극 | 1회 | 50,440 | 전액본인부담 | |
셀레늄 | 1회 | 26,430 | 전액본인부담 | |
G6PD효소검사 | 1회 | 7,730 | 전액본인부담 |
친절하게 안내해 드리겠습니다
궁굼하신 부분이 있으시면 언제든지 문의해 주세요.
진료시간
전화상담 · 예약
바른요양병원(금대리, 일반요양)
033-762-0100
원주바른요양병원(원주신림, 암요양)
033-762-0125
바른장례식장
033-735-4444
원주실버요양원
033-762-0156